- Startsida
- Primärvårdskvalitet
- Stöd för användning
- STRAMA
- Målsatta indikatorer
Målsatta indikatorer
Hur mäter man en god antibiotikaanvändning? På vårdcentraler kan det vara en hjälp att arbeta mot mål i sitt kvalitetsarbete. Utifrån de behandlingsrekommendationer som finns har mål satts för vissa av infektionsindikatorerna.
Målnivåer har satts för de flesta indikatorer som rör antibiotikabehandling, användning av StrepA och CRP. Målnivån har formulerats av Stramas Indikatorgrupp (se Nationellt arbete i högerspalten) utifrån evidens och med hänsyn tagen till hur praxis ser ut idag. Motivering till målnivån och referenser finns i Kvalitetsindikatorkatalogen, läs mer på Om Kvalitetsindikatorkatalogen 30 hiv .
Målen och motiveringarna till målnivåer har reviderats under 2024 och de nya målnivåerna gäller från 2025.
Indikator nummer | Indikatortitel | Mål 2025 |
|---|---|---|
Inf03b | Andel mediaotit med antibiotika, under 1 och över 12 år | ≥90% |
Inf04 | Andel PcV av antibiotikabehandlad mediaotit | ≥90% |
Inf07 | Andel ÖLI med antibiotika | ≤5 |
Inf11 | Andel PcV av antibiotikabehandlad sinuit | ≥90% |
Inf15 | Andel PcV av antibiotikabehandlad tonsillit | ≥90% |
Inf16 | Andel pos Strep A-test av alla tagna Strep A-test | ≥40% |
Inf17Inget | Andel antibiotikabehandlad tonsillit utan Strep A | ≤ 10% |
Inf17Neg | Andel antibiotikabehandlad tonsillit med neg Strep A | ≤10% |
Inf17Pos | Andel antibiotikabehandlad tonsillit med pos Strep A | ≥80% |
Inf21 | Andel PcV av antibiotikabehandlad pneumoni (exkl KOL) | ≥70% |
Inf24 | Andel akut bronkit med antibiotika (exkl KOL) | ≤ 10% |
Indikator nummer | Indikatortitel | Mål 2025 |
Inf35 | Andel infektioner i övre luftvägarna där CRP tagits | ≤10% |
Inf36 | Andel infektioner i nedre luftvägarna där CRP tagits | ≤40% |
Urinvägsinfektioner
Indikator nummer | Indikatortitel | Mål 2025 |
Inf28 | Andel förstahandsantibiotika vid akut cystit (kvinnor) | ≥ 95% |
Inf29 | Andel kinoloner vid akut cystit (kvinnor) | ≤ 5% |
Inf30 | Andel förstahandsantibiotika vid akut cystit (män) | ≥80%. |
Inf31 | Andel kinoloner vid akut cystit (män) | ≤20% |
Hud- och mjukdelsinfektioner
Indikator nummer | Indikatortitel | Mål 2025 |
Inf39 | Andel PcV av antibiotikabehandlad borrelia | ≥90% |
Inf43 | Andel förstahandsantibiotika vid impetigo | ≥90% |
Inf47 | Andel PcV av antibiotikabehandlad erysipelas | ≥90% |
Inf51 | Andel paronyki och nageltrång med antibiotika | ≤5% |
Inf55 | Andel episoder med karbunkel, furunkel, abscess eller aterom som behandlats med antibiotika | ≤10% |
Inf59 | Andel förstahandsantibiotika av ospecifik hudinfektion | ≥90% |
